KURSY PREFERENCYJNE
Państwo Nazwa waluty Symbol Skup Sprzedaż
Dolar amerykański 1 USD 3,3900 3,4100
Euro 1 EUR 4,3300 4,3500
Funt brytyjski 1 GBP 5,3800 5,4000
Frank szwajcarski 1 CHF 3,5900 3,6100
KURSY PODSTAWOWE
Państwo Nazwa waluty Symbol Skup Sprzedaż
Dolar amerykański 1 USD 3,3800 3,4800
Euro 1 EUR 4,3100 4,4100
Funt brytyjski 1 GBP 5,3700 5,4700
Frank szwajcarski 1 CHF 3,5800 3,6800
Korona szwedzka 1 SEK 0,4640 0,4800
Korona duńska 1 DKK 0,5710 0,5900
Korona norweska 1 NOK 0,5590 0,5750
Dolar australijski 1 AUD 3,3200 3,4200
Dolar kanadyjski 1 CAD 3,2900 3,3900
Forint węgierski 1 HUF 0,0141 0,0151
Rubel rosyjski 1 RUB 0,1010 0,1130
Lewa bułgarska 1 BGN 2,1000 2,3000
Korona czeska 1 CZK 0,1670 0,1750
Korona słowacka 1 SKK
Jen japoński 1 JPY 0,0400 0,0000
Hrywna ukraińska 1 UAH 0,4100 0,4350
Lit litewski 1 LTL 1,1500 1,2800
Łata łotewska 1 LVL 5,9000 6,2000
Korona estońska 1 EEK
Kuna chorwacka 1 HRK 0,5500 0,5900
Nasz adres

Kantor Wymiany Walut
Spółka Jawna
ul. Warszawska 106 lok. 33
05-300 Mińsk Mazowiecki

Tel.: 025 - 758 03 19

kantorminsk@neostrada.pl

W trosce o wygodę naszych Klientów zmieniliśmy siedzibę Kantoru.

Zobacz: mapkę lokalizacji

Kursy preferencyjne dotyczą wyłącznie transakcji powyżej kilku tysięcy PLN.

Aktulizacja kursów odbywa się codziennie w godzinach pracy kantoru.

Godziny pracy kantoru:

poniedziałek-piątek 9 - 18

sobota 9 - 13

Kursy mają charakter informacyjny. W celu dokonania transakcji, prosimy o kontakt telefoniczny.