KURSY PREFERENCYJNE
Państwo Nazwa waluty Symbol Skup Sprzedaż
Dolar amerykański 1 USD 3,0500 3,0900
Euro 1 EUR 3,9200 3,9700
Funt brytyjski 1 GBP 4,6900 4,7500
Frank szwajcarski 1 CHF 2,9800 3,0500
KURSY PODSTAWOWE
Państwo Nazwa waluty Symbol Skup Sprzedaż
Dolar amerykański 1 USD 3,0100 3,1200
Euro 1 EUR 3,8900 3,9900
Funt brytyjski 1 GBP 4,6800 4,7800
Frank szwajcarski 1 CHF 2,9400 3,0400
Korona szwedzka 1 SEK 0,4160 0,4280
Korona duńska 1 DKK 0,5220 0,5350
Korona norweska 1 NOK 0,4920 0,5050
Dolar australijski 1 AUD 2,7600 2,8600
Dolar kanadyjski 1 CAD 2,8800 2,9800
Forint węgierski 1 HUF 0,0135 0,0144
Rubel rosyjski 1 RUB 0,0990 0,1050
Lewa bułgarska 1 BGN 2,0000 2,1500
Korona czeska 1 CZK 0,1570 0,1650
Korona słowacka 1 SKK
Jen japoński 1 JPY 0,0350
Hrywna ukraińska 1 UAH 0,3900 0,4200
Lit litewski 1 LTL 1,1300 1,2000
Łata łotewska 1 LVL 5,4000 5,8000
Korona estońska 1 EEK 0,2400 0,2700
Kuna chorwacka 1 HRK 0,5500 0,5800
Nasz adres

Kantor Wymiany Walut
Spółka Jawna
ul. Warszawska 106 lok. 33
05-300 Mińsk Mazowiecki

Tel.: 025 - 758 03 19

kantorminsk@neostrada.pl

W trosce o wygodę naszych Klientów zmieniliśmy siedzibę Kantoru.

Zobacz: mapkę lokalizacji

Kursy preferencyjne dotyczą wyłącznie transakcji powyżej kilku tysięcy PLN.

Aktulizacja kursów odbywa się codziennie w godzinach pracy kantoru.

Godziny pracy kantoru:

poniedziałek-piątek 9 - 18

sobota 9 - 13

Kursy mają charakter informacyjny. W celu dokonania transakcji, prosimy o kontakt telefoniczny.